freiRecht
Verordnung (EU) 2013/1308

Verordnung (EU) 2013/1308

Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007

ANHANG VI

ANHANG VI



HAUSHALTSOBERGRENZEN FÜR STÜTZUNGSPROGRAMME GEMÄSS ARTIKEL 44 ABSATZ 1

Mittel in 1 000 EUR/Haushaltsjahr
2014201520162017 und später
Bulgarien26 762 26 762 26 762 26 762
Tschechische Republik5 155 5 155 5 155 5 155
Deutschland38 895 38 895 38 895 38 895
Griechenland23 963 23 963 23 963 23 963
Spanien353 081 210 332 210 332 210 332
Frankreich280 545 280 545 280 545 280 545
Kroatien11 885 11 885 11 885 10 832
Italien336 997 336 997 336 997 336 997
Zypern4 646 4 646 4 646 4 646
Litauen45 45 45 45
Luxemburg588
Ungarn29 103 29 103 29 103 29 103
Malta402
Österreich13 688 13 688 13 688 13 688
Portugal65 208 65 208 65 208 65 208
Rumänien47 700 47 700 47 700 47 700
Slowenien5 045 5 045 5 045 5 045
Slowakei5 085 5 085 5 085 5 085
Vereinigtes Königreich120