| Nutzungsteil Gemüsebau |
| Bewertungsfaktor für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen | pro Ar | 13,21 |
| im Freiland und für Kleingarten- und Dauerkleingartenland | | |
| Zuschläge für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen | pro Ar | 44,14 |
| unter Glas und Kunststoffen | | |
| Nutzungsteil Blumen-/Zierpflanzenbau |
| Bewertungsfaktor für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen | pro Ar | 28,13 |
| im Freiland | | |
| Zuschläge für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen | pro Ar | 64,77 |
| unter Glas und Kunststoffen | | |
| Nutzungsteil Obstbau |
| Bewertungsfaktor für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen | pro Ar | 10,18 |
| im Freiland | | |
| Zuschläge für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen | pro Ar | 44,14 |
| unter Glas und Kunststoffen | | |
| Nutzungsteil Baumschulen |
| Bewertungsfaktor für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen | pro Ar | 21,52 |
| im Freiland | | |
| Zuschläge für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen | pro Ar | 64,77 |
| unter Glas und Kunststoffen | | |