(1) Honig muss hinsichtlich seiner Beschaffenheit den Anforderungen nach Anlage 2 entsprechen.
(2) Pollen ist ein natürlicher Bestandteil von Honig und keine Zutat im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe f der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1924/2006 und (EG) Nr. 1925/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 87/250/EWG der Kommission, der Richtlinie 90/496/EWG des Rates, der Richtlinie 1999/10/EG der Kommission, der Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2002/67/EG und 2008/5/EG der Kommission und der Verordnung (EG) Nr. 608/2004 der Kommission (ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 18), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 78/2014 (ABl. L 27 vom 30.1.2014, S. 7) geändert worden ist.
(1) Für die in Anlage 1 aufgeführten Erzeugnisse sind die dort genannten Bezeichnungen Bezeichnungen der Lebensmittel nach der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
(2) Die in Anlage 1 genannten Bezeichnungen sind den dort aufgeführten Erzeugnissen vorbehalten. ²Diese Bezeichnungen können außer bei Erzeugnissen nach Anlage 1 Abschnitt II Nr. 3, 4, 8 und 9 durch die Bezeichnung "Honig" ersetzt werden.
(3) Die in Anlage 1 genannten Bezeichnungen können außer bei Erzeugnissen nach Anlage 1 Abschnitt II Nr. 8 und 9 ergänzt werden durch Angaben
(4) Zusätzlich zu den nach der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 vorgeschriebenen Angaben muss die Kennzeichnung der in Anlage 1 aufgeführten Erzeugnisse folgende Angaben enthalten, die nach Maßgabe des Absatzes 5 anzugeben sind:
(5) Die Angabe nach Absatz 4 Nr. 2 ist in Verbindung mit der Bezeichnung des Lebensmittels anzubringen. ²Im Übrigen sind Artikel 8 Absatz 7, Artikel 12 Absatz 1 und 2 und Artikel 13 Absatz 1 bis 3 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 sowie § 2 der Lebensmittelinformations-Durchführungsverordnung anzuwenden.
(6) Bei Erzeugnissen nach Anlage 1 Abschnitt II Nr. 8 und 9, die nicht zur Abgabe an Verbraucher bestimmt sind, sind die Bezeichnungen der Lebensmittel auf den Transportbehältern, den Verpackungen und in den Geschäftspapieren anzugeben; dem Verbraucher stehen Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung sowie Gewerbetreibende, soweit sie Lebensmittel zum Verbrauch innerhalb ihrer Betriebsstätte beziehen, gleich.
(1) Nach § 59 Abs. 1 Nr. 21 Buchstabe a des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches wird bestraft, wer entgegen § 4 Nr. 1 oder 2 Lebensmittel in den Verkehr bringt.
(2) Wer eine in Absatz 1 bezeichnete Handlung fahrlässig begeht, handelt nach § 60 Abs. 1 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches ordnungswidrig.
(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 60 Abs. 2 Nr. 26 Buchstabe a des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 4 Nr. 3 ein Erzeugnis in den Verkehr bringt.
(1) Die Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
(2)Bezeichnung des Lebensmittels | Begriffsbestimmung |
1. | Blütenhonig oder Nektarhonig | vollständig oder überwiegend aus dem Nektar von Pflanzen stammender Honig |
2. | Honigtauhonig | Honig, der vollständig oder überwiegend aus auf lebenden Pflanzenteilen befindlichen Exkreten von an Pflanzen saugenden Insekten (Hemiptera) oder aus Sekreten lebender Pflanzenteile stammt |
3. | Wabenhonig oder Scheibenhonig | von Bienen in den gedeckelten, brutfreien Zellen der von ihnen frisch gebauten Honigwaben oder in Honigwaben aus feinen, ausschließlich aus Bienenwachs hergestellten gewaffelten Wachsblättern gespeicherter Honig, der in ganzen oder geteilten Waben gehandelt wird |
4. | Honig mit Wabenteilen oder Wabenstücke in Honig | Honig, der ein oder mehrere Stücke Wabenhonig enthält |
5. | Tropfhonig | durch Austropfen der entdeckelten, brutfreien Waben gewonnener Honig |
6. | Schleuderhonig | durch Schleudern der entdeckelten, brutfreien Waben gewonnener Honig |
7. | Presshonig | durch Pressen der brutfreien Waben ohne oder mit Erwärmung auf höchstens 45 Grad C gewonnener Honig |
8. | gefilterter Honig | Honig, der gewonnen wird, indem anorganische oder organische Fremdstoffe so entzogen werden, dass Pollen in erheblichem Maße entfernt werden |
9. | Backhonig | Honig, der für industrielle Zwecke oder als Zutat für andere Lebensmittel, die anschließend verarbeitet werden, geeignet ist |
1. | Zuckergehalt | |
1.1. | Fructose- und Glucosegehalt (Summe) | |
a) | Blütenhonig | mindestens 60 g/100 g, |
b) | Honigtauhonig, allein oder in Mischung mit Blütenhonig | mindestens 45 g/100 g, |
1.2. | Saccharosegehalt | |
a) | Im Allgemeinen | höchstens 5 g/100 g, |
b) | Honig von Robinie (Robinia pseudoacacia), Luzerne (Medicago sativa), Banksia menziesii, Süßklee (Hedysarum), Roter Eukalyptus (Eucalyptus camadulensis), Eucryphia lucida, Eucryphia milliganii, Citrus spp. | höchstens 10 g/100 g, |
c) | Honig von Lavendel (Lavandula spp.), Borretsch (Borago officinalis) | höchstens 15 g/100 g. |
2. | Wassergehalt | |
a) | Im Allgemeinen | höchstens 20%, |
b) | Honig von Heidekraut(Calluna) und Backhonig im Allgemeinen | höchstens 23%, |
c) | Backhonig von Heidekraut (Calluna) | höchstens 25%. |
3. | Gehalt an wasserunlöslichen Stoffen | |
a) | Im Allgemeinen | höchstens 0,1 g/100 g, |
b) | Presshonig | höchstens 0,5 g/100 g. |
4. | Elektrische Leitfähigkeit | |
a) | Honigarten im Allgemeinen und Mischungen dieser Honigarten | höchstens 0,8 mS/cm, |
b) | Honigtauhonig und Kastanienhonig und Mischungen dieser Honigarten | mindestens 0,8 mS/cm. |
Den unter den Buchstaben a und b festgelegten Anforderungen müssen die nachfolgend genannten Honigarten sowie Mischungen mit diesen Honigarten nicht entsprechen: | ||
Honige von Erdbeerbaum (Arbutus unedo), Glockenheide (Erica), Eukalyptus, Linden (Tilia spp.), Heidekraut (Calluna vulgaris), Leptospermum, Teebaum (Melaleuca spp.). | ||
5. | Gehalt an freien Säuren | |
a) | Im Allgemeinen | höchstens 50 Milliäquivalente Säure pro kg, |
b) | Backhonig | höchstens 80 Milliäquivalente Säure pro kg. |
6. | Hydroxymethylfurfuralgehalt (HMF), bestimmt nach Behandlung und Mischung | |
a) | Im Allgemeinen, mit Ausnahme von Backhonig | höchstens 40 mg/kg (vorbehaltlich der Bestimmungen unter Nr. 7 Buchstabe b), |
b) | Honig mit angegebenem Ursprung in Regionen mit tropischem Klima und Mischungen solcher Honigarten untereinander | höchstens 80 mg/kg. |
7. | Diastase-Zahl nach Schade, bestimmt nach Behandlung und Mischung | |
a) | Im Allgemeinen mit Ausnahme von Backhonig | mindestens 8, |
b) | Honigarten mit einemgeringen natürlichen Enzymgehalt (z. B. Zitrushonig) und einem HMF-Gehalt von höchstens 15 mg/kg | mindestens 3. |
© freiRecht.deQuelle: gesetze-im-internet.de