freiRecht
Verordnung (EU) 2013/1307

Verordnung (EU) 2013/1307

Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit Vorschriften über Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 637/2008 des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates

ANHANG II

ANHANG II

Nationale Obergrenzen gemäß Artikel 6



(in tausend EUR)
Kalenderjahr201520162017201820192020
Belgien523 658 509 773 502 095 488 964 481 857 505 266
Bulgarien721 251 792 449 793 226 794 759 796 292 796 292
Tschechische Republik844 854 844 041 843 200 861 708 861 698 872 809
Dänemark870 751 852 682 834 791 826 774 818 757 880 384
Deutschland4 912 772 4 880 476 4 848 079 4 820 322 4 792 567 5 018 395
Estland114 378 114 562 123 704 133 935 143 966 169 366
Irland1 215 003 1 213 470 1 211 899 1 211 482 1 211 066 1 211 066
Griechenland1 921 966 1 899 160 1 876 329 1 855 473 1 834 618 1 931 177
Spanien4 842 658 4 851 682 4 866 665 4 880 049 4 893 433 4 893 433
Frankreich7 302 140 7 270 670 7 239 017 6 900 842 6 877 179 7 437 200
Kroatien (*1)183 735 202 865 241 125 279 385 317 645 306 080
Italien3 902 039 3 850 805 3 799 540 3 751 937 3 704 337 3 704 337
Zypern50 784 50 225 49 666 49 155 48 643 48 643
Lettland181 044 205 764 230 431 255 292 280 154 302 754
Litauen417 890 442 510 467 070 475 319 483 680 517 028
Luxemburg33 604 33 546 33 487 33 460 33 432 33 432
Ungarn1 345 746 1 344 461 1 343 134 1 343 010 1 342 867 1 269 158
Malta5 241 5 241 5 242 5 243 5 244 4 690
Niederlande749 315 736 840 724 362 682 616 670 870 732 370
Österreich693 065 692 421 691 754 691 746 691 738 691 738
Polen3 378 604 3 395 300 3 411 854 3 431 236 3 450 512 3 061 518
Portugal565 816 573 954 582 057 590 706 599 355 599 355
Rumänien1 599 993 1 772 469 1 801 335 1 872 821 1 903 195 1 903 195
Slowenien137 987 136 997 136 003 135 141 134 278 134 278
Slowakei438 299 441 478 444 636 448 155 451 659 394 385
Finnland523 333 523 422 523 493 524 062 524 631 524 631
Schweden696 890 697 295 697 678 698 723 699 768 699 768
Vereinigtes Königreich3 173 324 3 179 880 3 186 319 3 195 781 3 205 243 3 591 683
(*1)   Für Kroatien beläuft sich die nationale Obergrenze für das Kalenderjahr 2021 auf 344 340 000 EUR und für das Kalenderjahr 2022 auf 382 600 000 EUR.