Verordnung (EG) Nr. 767/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über das Inverkehrbringen und die Verwendung von Futtermitteln, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 79/373/EWG des Rates, 80/511/EWG der Kommission, 82/471/EWG des Rates, 83/228/EWG des Rates, 93/74/EWG des Rates, 93/113/EG des Rates und 96/25/EG des Rates und der Entscheidung 2004/217/EG der Kommission
ANHANG IV
Zulässige Toleranzen für die Angabe der Zusammensetzung von Einzelfuttermitteln oder Mischfuttermitteln nach Artikel 11 Absatz 5
Teil A: Toleranzen für die analytischen Bestandteile gemäß Anhang I, V, VI und VII
| Bestandteil | Angegebener Gehalt des Bestandteils | Toleranz (1) | |
| [%] | Unter dem angegebenen Wert | Über dem angegebenen Wert | |
| Rohfett | < 8 | 1 | 2 |
| 8-24 | 12,5 % | 25 % | |
| > 24 | 3 | 6 | |
| Rohfett, Futtermittel für nicht der Lebensmittelgewinnung dienende Tiere | < 16 | 2 | 4 |
| 16-24 | 12,5 % | 25 % | |
| > 24 | 3 | 6 | |
| Rohprotein | < 8 | 1 | 1 |
| 8-24 | 12,5 % | 12,5 % | |
| > 24 | 3 | 3 | |
| Rohprotein, Futtermittel für nicht der Lebensmittelgewinnung dienende Tiere | < 16 | 2 | 2 |
| 16-24 | 12,5 % | 12,5 % | |
| > 24 | 3 | 3 | |
| Rohasche | < 8 | 2 | 1 |
| 8-32 | 25 % | 12,5 % | |
| > 32 | 8 | 4 | |
| Rohfaser | < 10 | 1,75 | 1,75 |
| 10-20 | 17,5 % | 17,5 % | |
| > 20 | 3,5 | 3,5 | |
| Zucker | < 10 | 1,75 | 3,5 |
| 10-20 | 17,5 % | 35 % | |
| > 20 | 3,5 | 7 | |
| Stärke | < 10 | 3,5 | 3,5 |
| 10-20 | 35 % | 35 % | |
| > 20 | 7 | 7 | |
| Calcium | < 1 | 0,3 | 0,6 |
| 1-5 | 30 % | 60 % | |
| > 5 | 1,5 | 3 | |
| Magnesium | < 1 | 0,3 | 0,6 |
| 1-5 | 30 % | 60 % | |
| > 5 | 1,5 | 3 | |
| Natrium | < 1 | 0,3 | 0,6 |
| 1-5 | 30 % | 60 % | |
| > 5 | 1,5 | 3 | |
| Gesamtphosphor | < 1 | 0,3 | 0,3 |
| 1-5 | 30 % | 30 % | |
| > 5 | 1,5 | 1,5 | |
| Salzsäureunlösliche Asche | < 1 | Keine Begrenzungen festgelegt | 0,3 |
| 1 - < 5 | 30 % | ||
| > 5 | 1,5 | ||
| Kalium | < 1 | 0,2 | 0,4 |
| 1-5 | 20 % | 40 % | |
| > 5 | 1 | 2 | |
| Feuchtigkeit | < 2 | Keine Begrenzungen festgelegt | 0,4 |
| 2 - < 5 | 20 % | ||
| 5-12,5 | 1 | ||
| 12,5 | 8 % | ||
| Energiewert (2) | 5 % | 10 % | |
| Proteinwert (2) | 10 % | 20 % | |
| (1) Die Toleranzen werden entweder in absoluten Prozentwerten (dieser Wert muss vom angegebenen Gehalt abgezogen/zum angegebenen Gehalt addiert werden) oder in relativen Werten mit der Angabe „%“ hinter dem Wert angegeben (dieser Prozentsatz muss auf den angegebenen Gehalt angewandt werden, um die zulässige Abweichung zu ermitteln).(2) Die Toleranzen gelten, wenn keine Toleranz nach einem EU-Verfahren oder einem offiziellen nationalen Verfahren in dem Mitgliedstaat, in dem das Futtermittel in Verkehr gebracht wird, oder nach einem vom Europäischen Komitee für Normung festgelegten Verfahren festgesetzt worden ist (https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:32:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:6308,22&cs=186C742FDCA121D2D15E489B51FBA47E1). | |||
Teil B: Toleranzen für gemäß Anhang I, V, VI und VII angegebene Futtermittelzusatzstoffe
Hinsichtlich der als analytische Bestandteile aufgeführten Futtermittelzusatzstoffe gelten die Toleranzen für die Gesamtmenge, die als garantierte Menge am Ende der Mindesthaltbarkeitsdauer des Futtermittels angegeben ist.
Liegt der festgestellte Gehalt eines Futtermittelzusatzstoffs in einem Einzelfuttermittel oder Mischfuttermittel unter dem angegebenen Gehalt, gelten folgende Toleranzen :